Economia de energia XCM-G XE80DA Excavadora 8T 10T Mini Máquina de elevação hidráulica
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | CE/ISO9001 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNITA |
---|---|
Preço: | $50,000.00/units 1-4 units |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, em numerário |
Informação detalhada |
|||
Capacidade do balde: | ³ de 0.33m | Altura máxima de escavação: | 7120 mm, 7120 mm |
---|---|---|---|
Profundidade máxima de escavação: | 4070mm, 4070mm | Peso da máquina: | 7730 kg |
Velocidade: | 11r/min | Garantia: | 1 ano |
Marca do cilindro hidráulico: | Marca famosa | Marca da bomba hidráulica: | Marca famosa |
Marca da válvula hidráulica: | Marca famosa | Marca do motor: | Motorizado |
Ponto de venda único: | Economia de energia | Potência: | 44800 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 anos | Componentes essenciais: | PLC, recipiente de pressão, motor, engrenagem, motor, bomba, rolamento, caixa de engrenagens |
Nome do produto: | Excavadora | Cor: | O Requiement do cliente |
Logotipo: | O Requiement do cliente | Motor: | Motorizado |
Tipo de unidade: | Esquerda/direito | Tipo de movimentação: | Excavadora de rastreamento |
Tamanho do pneu: | 23.5-25 |
Descrição de produto
Descrição do produto



Especificações
Peso operacional | Quilos | 7730 kg | ||
Capacidade do balde | m3 | 0.33 | ||
Motor | Modelo | / | 4TNV98-ZCSXG | |
Número de garrafas | / | 4 | ||
Potência de saída | Kw/rpm | 44.8/2200 | ||
Torque/velocidade | N.m | 225.7-245.8/1 | ||
Deslocamento | L | 3.319 | ||
Função principal | Velocidade de deslocamento (H/L) | km/h | 5.0/2.7 | |
Velocidade de rotação | r/min | 11 | ||
Classificação | ° | 35 | ||
Pressão do solo | kPa | 34.85 | ||
Força de escavação de baldes | kN | 34.85 | ||
Força da multidão | kN | 38 | ||
Tração máxima | kN | 68.3 | ||
Bomba principal | / | / | ||
Sistema hidráulico | Fluxo nominal da bomba principal | L/min | 176 | |
Pressão da válvula principal | MPa | 28 | ||
Pressão do sistema de circulação | MPa | 27.4 | ||
Pressão do sistema de balanço | MPa | 20.6 | ||
Pressão do sistema piloto | MPa | 3.5 | ||
Capacidade de produção de petróleo | Capacidade do tanque de combustível | L | 137 | |
Capacidade do reservatório hidráulico | L | 82 | ||
Capacidade do óleo do motor | L | 10 | ||
Tamanho de aparência | Comprimento total | mm | 6215 | |
Largura total | mm | 2280 | ||
Altura global | mm | 2690 | ||
Largura da plataforma | mm | 2260 | ||
Largura global do chassi | mm | 2200 | ||
Largura do rastreador | mm | 450 | ||
Comprimento da roda | mm | 2195 | ||
Medidor do rastreador | mm | 1750 | ||
Espaçamento livre sob contrapeso | mm | 800 | ||
Distância mínima do solo | mm | 373 | ||
Largura/altura da lâmina do dozer | mm | 2200/396 | ||
Área de trabalho | Max. altura de escavação | mm | 7120 | |
Altura máxima de descarga | mm | 5160 | ||
Profundidade máxima de escavação | mm | 4070 | ||
Profundidade máxima de escavação vertical da parede | mm | 3120 | ||
Max. alcance de escavação | mm | 6245 | ||
Radius de balanço mínimo | mm | 1800 | ||
Radius mínimo de balanço da cauda | mm | 1865 | ||
Max.altura de elevação da lâmina do dozer | mm | 363 | ||
Max. profundidade de escavação da lâmina do dozer | mm | 346 |
Embalagem e entrega

1. por recipiente;
2. por navio ou ro-ro;
Perguntas frequentes
1Quem somos nós?
Estamos baseados em Henan, no centro da China, começando a partir de 2015 fora da rede.
2. como podemos garantir a qualidade?
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa; sempre inspecção final antes da expedição;
3- O que pode comprar de nós?
3- O que pode comprar de nós?
A Comissão considerou que a Comissão não tinha tido em conta as alegações de que a indústria da União estava sujeita a medidas.
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
a. Mais de dez anos de experiência em camiões, reboques e máquinas.
b. Uma vasta gama de produtos
c. Os produtos são de boa qualidade e a bons preços
d. Tempo de resposta rápido, bom
Serviço antes e depois da venda e. Curto prazo de entrega.
Serviço antes e depois da venda e. Curto prazo de entrega.
5. que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, Dinheiro;
Língua falada: Inglês, chinês
Deseja saber mais detalhes sobre este produto